Auf dieser Seite finden Sie Informationen über meine Betriebskosten sowie die Betriebskostenentwicklung für Mietwohnungen in Deutschland.
Betriebskostenspiegel Dessauerstrasse 9, 30161 Hannover
| Kosten (€ /qm/Monat) | Mieter 2025 | DMB Deutschland 2024 | Differenz | |
| 1. Frischwasser 2. Entwässerung | 0,46 | 0,29 | 0,17 | |
| 3. Niederschlagswasser | 0,02 | n.a. | 0,02 | |
| 4. Kosten der Beleuchtung | 0,02 | 0,06 | -0,04 | |
| 5. Grundsteuer | 0,31 | 0,18 | 0,13 | |
| 6. Müllabfuhr | 0,29 | 0,16 | 0,13 | |
| 7. Straßenreinigung | 0,03 | 0,04 | –0,01 | |
| 8. Fußwegreinigung | 0,01 | n.a. | 0,01 | |
| 9. Gebäudereinigung | 0,18 | 0,21 | -0,03 | |
| 10. Schornsteinfeger | 0,07 | 0,04 | 0,03 | |
| 11. Versicherungen | 0,43 | 0,31 | 0,12 | |
| 12. Hauswart | 0,01 | 0,21 | -0,20 | |
| 13. Breitbandkabel | 0,00 | 0,07 | –0,07 | |
| 14. sonstige | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 1.) |
| Gesamt | 1,98 | 1,64 |
1.) Überprüfung Rauchwarnmelder und Thermenwartung bei DMB nicht enthalten
Betriebskostenspiegel
Quellen: Deutscher Mieterbund (DMB)
Einzelheiten zu dem erstmalig für das Jahr 2004 erstellten bundesweiten Betriebskostenspiegel finden Sie hier.